| 厂家(产地):四川 | 含量≥:62% | 产品等级:工业级 |
| 执行质量标准:GB/T626-06 | 类别:稀硝酸 | 硝酸的含量≥:硝酸铵磷 |
五大独有特点:
1.肥料溶化快,能够被作物直接吸收,促进各种营养物质的合成,作物产量高,上市早。
2.作物前期快速吸收硝态氮、起效快速,硝态氮与氨态氮在土壤中相互转化,大大提高肥料利用率。
3.能有效促进土壤中微生物的生长,疏松土壤,明显改善土壤结构。
4.促进叶片生长、增强光合作用、促使作物发育、早熟。
5.增强作物抗旱能力,特别适合旱地作物施用。
施用方法建议:
| 作物种类 | 用肥量建议 | 施用方法 |
| 水稻 | 30-40公斤/亩 | 配以7-8公斤氯酸钾,采用二次追施效果更佳 |
| 白菜 | 30-40公斤/亩 | 底肥20-30公斤,追肥10-20公斤 |
| 青菜 | 30-40公斤/亩 | 底肥20-30公斤,追肥10-20公斤 |
| 萝卜 | 20-40公斤/亩 | 萝卜幼根开口座头时再追施5-10公斤 |
| 大头菜 | 30-40公斤/亩 | 做底肥一次施用 |
| 四季豆 | 10-20公斤/亩 | 做追肥,刚开花结荚时在两窝之间挖浅窝施用 |
| 豇豆 | 50-70公斤/亩 | 10-20公斤做底肥,其余在现花时追肥 |
| 果树 | 30-50公斤/亩 | 采用树冠下放射状或条状沟施,施后灌水盖土 |
| 花生 | 30-40公斤/亩 | 窝施全部用作基肥,配合50克钼肥拌种效果更佳 |
| 玉米 | 30-40公斤/亩 | 在苗期和起喇叭口时追肥,并培土 |
| 油菜 | 20-30公斤/亩 | 在开盘抽苔期追肥 |
| 菜叶 | 40-50公斤/亩 | 春前在茶蓬边缘土壤开沟深施并盖土 |
| 小麦 | 40-50公斤/亩 | 在公孽盛期,拔节前看苗情追肥 |
| 烟草 | 40-50公斤/亩 | 在配施一定量的硫酸钾,分二次窝施 |
| 棉花 | 60-70公斤/亩 | 做底肥,发枝时追一次肥,结桃时再配一定量的硫酸钾追施 |


