加工定制 | 是 | 给矿方式 | 上部给矿磁选机 | 品牌 | JSXKJX |
型号 | 7501800 | 用途 | 永磁筒式磁选机分干式和湿式两大类,给矿分顺流、逆流、半逆流,适用于选别强磁性矿物和非金属物料的除铁 | 别名 | 铁矿磁选机 |
电动机型号 | JIG3029 | 电动机功率 | 3(kw) | 外形尺寸 | 7501800(mm) |
重量 | 2.3(t) | 磁场强度 | 强磁磁选机 | 磁系 | 筒式磁选机 |
磁系数量 | 单筒磁选机 | 干湿类型 | 湿式除铁机 | 种类 | 永磁磁选机 |
永磁筒式磁选机分干式和湿式两大类,给矿分顺流、逆流、半逆流,适用于选别强磁性矿物和非金属物料的除铁。
400系列永磁磁选机性能参数 |
规格型号 | 桶体尺寸(mm) | 桶体转速 (r/min) | 处理量 | 外型尺寸 | 配用电机 (KW) | 机重 (KG) | ||
桶径 | 长度 | T/H | M3/H | |||||
CT(G、B、S)-44 | 400 | 400 | 48 | 0.5-1 | 1.5-3 | 1670930x820 | 1.1 | 280 |
CT(G、B、S)-46 | 400 | 600 | 48 | 1-3 | 3-9 | 1870930x820 | 1.5 | 340 |
CT(G、B、S)-49 | 400 | 900 | 48 | 2-5 | 6-12 | 2170930x820 | 1.5 | 450 |
CT(G、B、S)-412 | 400 | 1200 | 48 | 3-6 | 9-18 | 2470930x820 | 1.5 | 570 |
500系列永磁磁选机性能参数 |
规格型号 | 桶体尺寸(mm) | 桶体转速 (r/min) | 处理量 | 外型尺寸 | 配用电机 (KW) | 机重 (KG) | ||
桶径 | 长度 | T/H | M3/H | |||||
CT(G、B、S)-56 | 500 | 600 | 44 | 3-7 | 9-21 | 16501200x960 | 1.1 | 400 |
CT(G、B、S)-59 | 500 | 900 | 44 | 4-10 | 12-30 | 15901200x960 | 1.1 | 530 |
CT(G、B、S)-512 | 500 | 1200 | 44 | 5-15 | 15-45 | 22501200x960 | 1.5 | 660 |
CT(G、B、S)-515 | 500 | 1500 | 44 | 7-18 | 21-54 | 25501200x960 | 2.2 | 790 |
600系列永磁磁选机性能参数 |
规格型号 | 桶体尺寸(mm) | 桶体转速 (r/min) | 处理量 | 外型尺寸 | 配用电机 (KW) | 机重 (KG) | ||
桶径 | 长度 | T/H | M3/H | |||||
CT(G、B、S)-66 | 600 | 600 | 39 | 5-10 | 15-30 | 14501250x1100 | 1.5 | 480 |
CT(G、B、S)-69 | 600 | 900 | 39 | 8-15 | 24-45 | 17501250x1100 | 2.2 | 630 |
CT(G、B、S)-612 | 600 | 1200 | 39 | 10-20 | 30-60 | 21501250x1100 | 2.2 | 780 |
CT(G、B、S)-615 | 600 | 1500 | 39 | 12-25 | 36-75 | 24501250x1100 | 2.2 | 930 |
CT(G、B、S)-618 | 600 | 1800 | 39 | 15-30 | 45-90 | 27501250x1100 | 2.2 | 1080 |
750系列永磁磁选机性能参数 |
规格型号 | 桶体尺寸(mm) | 桶体转速 (r/min) | 处理量 | 外型尺寸 | 配用电机 (KW) | 机重 (KG) | ||
桶径 | 长度 | T/H | M3/H | |||||
CT(G、B、S)-759 | 750 | 900 | 35 | 10-25 | 30-75 | 21601480x1220 | 2.2 | 670 |
CT(G、B、S)-7512 | 750 | 1200 | 35 | 15-30 | 49-90 | 24601480x1220 | 2.2 | 840 |
CT(G、B、S)-7515 | 750 | 1500 | 35 | 18-40 | 54-120 | 27601480x1220 | 2.2 | 1000 |
CT(G、B、S)-7518 | 750 | 1800 | 35 | 20-45 | 60-135 | 30601480x1220 | 3 | 1170 |
CT(G、B、S)-7518 | 750 | 2100 | 35 | 25-50 | 75-150 | 33601480x1220 | 3 | 1340 |
900系列永磁磁选机性能参数 |
规格型号 | 桶体尺寸(mm) | 桶体转速 (r/min) | 处理量 | 外型尺寸 | 配用电机 (KW) | 机重 (KG) | ||
桶径 | 长度 | T/H | M3/H | |||||
CT(G、B、S)-912 | 900 | 1200 | 31 | 15-35 | 45-105 | 25101630x1370 | 3 | 1050 |
CT(G、B、S)-915 | 900 | 1500 | 31 | 20-40 | 60-120 | 28101630x1370 | 4 | 1240 |
CT(G、B、S)-918 | 900 | 1800 | 31 | 25-55 | 75-165 | 31101630x1370 | 4 | 1430 |
CT(G、B、S)-921 | 900 | 2100 | 31 | 30-60 | 90-180 | 34101360x1370 | 4 | 1620 |
CT(G、B、S)-924 | 900 | 2400 | 31 | 35-65 | 105-190 | 37101630x1370 | 4 | 1810 |
CT(G、B、S)-927 | 900 | 2700 | 31 | 40-70 | 120-210 | 40101630xz1370 | 4 | 1950 |
1050系列永磁磁选机性能参数 |
规格型号 | 桶体尺寸(mm) | 桶体转速 (r/min) | 处理量 | 外型尺寸 | 配用电机 (KW) | 机重 (KG) | ||
桶径 | 长度 | T/H | M3/H | |||||
CT(G、B、S)-10512 | 1050 | 1200 | 22 | 25-50 | 75-150 | 25301780x1520 | 4 | 1250 |
CT(G、B、S)-10515 | 1050 | 1500 | 22 | 35-65 | 105-195 | 28301780x1520 | 4 | 1480 |
CT(G、B、S)-10518 | 1050 | 1800 | 22 | 40-75 | 120-225 | 31301780x1520 | 5.5 | 1700 |
CT(G、B、S)-10521 | 1050 | 2100 | 22 | 45-88 | 135-264 | 34301780x1520 | 5.5 | 1940 |
CT(G、B、S)-10524 | 1050 | 2400 | 22 | 52-100 | 156-300 | 37301780x1520 | 5.5 | 2170 |
CT(G、B、S)-10527 | 1050 | 2700 | 22 | 58-115 | 174-345 | 40301780x1520 | 7.5 | 2400 |
1200系列永磁磁选机性能参数 |
规格型号 | 桶体尺寸(mm) | 桶体转速 (r/min) | 处理量 | 外型尺寸 | 配用电机 (KW) | 机重 (KG) | ||
桶径 | 长度 | T/H | M3/H | |||||
CT(G、B、S)-1215 | 1200 | 1500 | 19 | 35-70 | 105-210 | 28401930x1670 | 5.5 | 1800 |
CT(G、B、S)-1218 | 1200 | 1800 | 19 | 45-80 | 135-240 | 31401930x1670 | 5.5 | 2100 |
CT(G、B、S)-1221 | 1200 | 2100 | 19 | 55-90 | 165-270 | 34401930x1670 | 7.5 | 2400 |
CT(G、B、S)-1224 | 1200 | 2400 | 19 | 65-100 | 195-300 | 37401930x1670 | 7.5 | 2700 |
CT(G、B、S)-1227 | 1200 | 2700 | 19 | 75-110 | 225-330 | 40401930x1670 | 7.5 | 3000 |
CT(G、B、S)-1230 | 1200 | 3000 | 19 | 85-130 | 255-390 | 43401930x1670 | 7.5 | 3300 |