| 类型 | 剪板机 | 品牌 | 夏氏机床 | 型号 | Q11-3×1600 |
| 主电机功率 | 4(kw) | 重量 | 1800(kg) | 可加工尺寸 | 1600(mm) |
| 原理 | 冷成型 | 剪切角 | 20 | 剪切次数 | 20(次/min) |
| 动力类型 | 电动 | 控制形式 | 人工 | 作用对象材质 | 金属 |
| 适用范围 | 通用 | 适用行业 | 冶金 | 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 是 |



| 产品特点: | Q11下传动剪板机该机是机械下传动,采用三支点夹紧滑动导轨,并且是由三角带加齿轮二级传动,具有独特的压料方式。整机刚性好,运行平稳 |
Q11下传动剪板机特点:
该机是机械下传动,采用三支点夹紧滑动导轨,并且是由三角带加齿轮二级传动,具有独特的压料方式。整机刚性好,运行平稳。
Q11下传动剪板机技术参数:
| 产品名称 | 单位 | (下传动)机械剪板机 | |||||
| 型号规格 | Q11-3×1300 | Q11-3×1600 | Q11-4×2000 | Q11-4×2500 | Q11-6.3×2000 | ||
| 可剪最大板厚 | mm | 3 | 3 | 4 | 4 | 6.3 | |
| 可剪最大板宽 | mm | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 | 2000 | |
| 板料强度 | Mpa | - | - | - | - | ≤500 | |
| 喉口深度 | mm | - | - | - | - | - | |
| 剪切角度 | ° | 2°25′ | 2°25′ | 2° | 2° | 2° | |
| 可剪次数 | min-1 | - | - | - | - | - | |
| 行程次数 | min-1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | |
| 飞轮转速 | r/min | - | - | - | - | - | |
| 压料力 | kN | - | - | - | - | - | |
| 立柱间距离 | mm | - | - | - | - | - | |
| 后挡料最大距离 | mm | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | |
| 刀板长度 | mm | - | - | - | - | - | |
| 工作台离地面距离 | mm | - | - | - | - | - | |
| 电动机 | 型号 | - | - | - | - | - | |
| 功率 | kw | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
| 转速 | r/min | - | - | - | - | - | |
| 外形尺寸 长 | mm | 2115 | 2515 | 3200 | 3580 | 3175 | |
| 宽 | mm | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 | 1765 | |
| 高 | mm | 1400 | 1400 | 1610 | 1610 | 1530 | |
| 机床重量 | kg | 1700 | 1800 | 3300 | 3800 | 4757 | |


