

| 类型 | 剪板机 | 品牌 | 夏氏机床 | 型号 | Q11-3×1600 |
| 主电机功率 | 4(kw) | 重量 | 1800(kg) | 可加工尺寸 | 1600(mm) |
| 原理 | 冷成型 | 剪切角 | 20 | 剪切次数 | 20(次/min) |
| 动力类型 | 电动 | 控制形式 | 人工 | 作用对象材质 | 金属 |
| 适用范围 | 通用 | 适用行业 | 冶金 | 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 是 |



| 产品特点: | Q11下传动剪板机该机是机械下传动,采用三支点夹紧滑动导轨,并且是由三角带加齿轮二级传动,具有独特的压料方式。整机刚性好,运行平稳 |
Q11下传动剪板机特点:
该机是机械下传动,采用三支点夹紧滑动导轨,并且是由三角带加齿轮二级传动,具有独特的压料方式。整机刚性好,运行平稳。
Q11下传动剪板机技术参数:
| 产品名称 | 单位 | (下传动)机械剪板机 | |||||
| 型号规格 | Q11-3×1300 | Q11-3×1600 | Q11-4×2000 | Q11-4×2500 | Q11-6.3×2000 | ||
| 可剪最大板厚 | mm | 3 | 3 | 4 | 4 | 6.3 | |
| 可剪最大板宽 | mm | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 | 2000 | |
| 板料强度 | Mpa | - | - | - | - | ≤500 | |
| 喉口深度 | mm | - | - | - | - | - | |
| 剪切角度 | ° | 2°25′ | 2°25′ | 2° | 2° | 2° | |
| 可剪次数 | min-1 | - | - | - | - | - | |
| 行程次数 | min-1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | |
| 飞轮转速 | r/min | - | - | - | - | - | |
| 压料力 | kN | - | - | - | - | - | |
| 立柱间距离 | mm | - | - | - | - | - | |
| 后挡料最大距离 | mm | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | |
| 刀板长度 | mm | - | - | - | - | - | |
| 工作台离地面距离 | mm | - | - | - | - | - | |
| 电动机 | 型号 | - | - | - | - | - | |
| 功率 | kw | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
| 转速 | r/min | - | - | - | - | - | |
| 外形尺寸 长 | mm | 2115 | 2515 | 3200 | 3580 | 3175 | |
| 宽 | mm | 1500 | 1500 | 1300 | 1300 | 1765 | |
| 高 | mm | 1400 | 1400 | 1610 | 1610 | 1530 | |
| 机床重量 | kg | 1700 | 1800 | 3300 | 3800 | 4757 | |
![]() |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,新疆黄页对此不承担任何责任。新疆黄页不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与新疆黄页联系,如查证属实,新疆黄页会对该企业商铺做注销处理,但新疆黄页不对您因此造成的损失承担责任!
联系方式:18099612802是处理侵权投诉的专用电话,在您的合法权益收到侵害时,您可以致电给我们,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对新疆黄页的关注与支持!

17500.00元/件 |
|
| 品牌名称: | 夏氏机床 |
| 产品型号: | Q11-3×1600 |
| 最小起订: | 1 件 |
| 发货时限: | 天内发货 |
| 所在地区: | 其他地区 广西 柳州市 |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 最后更新: | 2014-10-30 15:19 |
| 浏览次数: | 497 |
看看你的微信影响力有多大?