



| Al2O3的含量≥ | 99.5% | 粒度 | 325目 | 生产厂家/产地 | 中铝山东分公司 |
| 牌号 | AH-1 |


外观呈白色晶体粉末状,无毒、无味、流动性好,白度高、含碱、含铁量低,根据粒度不同被广泛用作人造大理石和人造玛瑙填料、牙膏摩擦剂、阻燃剂等。
执行标准:Q/CHALCO-SD A014-2009
表2 细粒氢氧化铝理化指标
产品牌号 | 化学成份,% | PH | 吸油率 ml/100g≤ | 白度 ≥ | 粒度 | 附着水 ≤ | |||||
Al(OH)3 ≥ | SiO2 ≤ | Fe2O3 ≤ | Na2O ≤ | 中位粒径 D50,μm | +100 目 | +325 目 | |||||
H-WF-5 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 7.5-9.8 | 40 | 96 | 3-6 | 0 | ≤1 | 0.4 |
H-WF-7 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 35 | 96 | 6-8 | 0 | ≤3 | 0.4 | |
H-WF-8 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 33 | 96 | 7-9 | 0 | ≤3 | 0.4 | |
H-WF-10 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 | |
H-WF-10-LS | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.20 | 7.5-9.0 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 |
H-WF-10-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 7.5-9.8 | 32 | 95 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 |
H-WF-12 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 32 | 95 | 10-13 | 0 | ≤5 | 0.3 | |
H-WF-14 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 32 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0.3 | |
H-WF-14-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 30 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0.3 | |
H-WF-20 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 32 | 95 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0.2 | |
H-WF-20-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 30 | 94 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0.2 | |
![]() |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,新疆黄页对此不承担任何责任。新疆黄页不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与新疆黄页联系,如查证属实,新疆黄页会对该企业商铺做注销处理,但新疆黄页不对您因此造成的损失承担责任!
联系方式:18099612802是处理侵权投诉的专用电话,在您的合法权益收到侵害时,您可以致电给我们,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对新疆黄页的关注与支持!

3500.00元/件 |
|
| 最小起订: | 1 件 |
| 发货时限: | 天内发货 |
| 所在地区: | 其他地区 广西 南宁市 |
| 有效期至: | 长期有效 |
| 最后更新: | 2014-11-06 12:12 |
| 浏览次数: | 768 |
看看你的微信影响力有多大?